BBSST02 Water Temperature(degrees Celsius)
Percentile Classes
Download CSV
| Week of the year | Lowest | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | Highest | Avg |
| 01 | 14.6 | 15.0 | 15.3 | 16.8 | 17.6 | 19.2 | 20.8 | 16.8 |
| 02 | 10.5 | 11.7 | 12.4 | 14.6 | 15.6 | 19.4 | 20.8 | 14.7 |
| 03 | 9.2 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 13.0 | 14.0 | 15.6 | 11.9 |
| 04 | 8.6 | 10.6 | 11.0 | 11.5 | 14.6 | 16.3 | 18.3 | 12.6 |
| 05 | 4.6 | 6.0 | 6.7 | 8.7 | 10.5 | 11.2 | 13.2 | 8.7 |
| 06 | 10.4 | 11.5 | 12.3 | 14.1 | 15.0 | 15.6 | 16.3 | 13.7 |
| 07 | 14.7 | 16.1 | 16.6 | 17.3 | 20.1 | 21.2 | 22.0 | 18.2 |
| 08 | 12.4 | 13.3 | 14.3 | 15.9 | 16.7 | 20.6 | 21.5 | 16.0 |
| 09 | 16.5 | 17.2 | 18.0 | 19.7 | 21.8 | 22.6 | 24.2 | 19.9 |
| 10 | 20.9 | 22.0 | 22.7 | 23.8 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 23.6 |
| 11 | 14.7 | 16.2 | 16.7 | 17.8 | 21.2 | 22.2 | 23.1 | 18.6 |
| 12 | 18.4 | 19.9 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 23.0 | 23.9 | 21.3 |
| 13 | 19.0 | 19.7 | 20.0 | 20.4 | 21.3 | 22.7 | 23.4 | 20.8 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | 18.4 | 19.0 | 19.4 | 19.9 | 20.7 | 21.2 | 21.6 | |
| 45 | 12.1 | 14.9 | 15.4 | 16.2 | 18.9 | 21.9 | 22.4 | |
| 46 | 17.4 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 20.7 | 21.7 | |
| 47 | 13.4 | 15.4 | 17.5 | 21.4 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | |
| 48 | 15.5 | 15.8 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 17.9 | 18.2 | |
| 49 | 14.0 | 14.5 | 14.7 | 15.2 | 16.4 | 16.5 | 16.9 | |
| 50 | 11.5 | 12.9 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 15.7 | 16.6 | |
| 51 | 14.3 | 14.9 | 15.2 | 16.5 | 17.6 | 18.3 | 19.2 | |
| 52 | 11.9 | 13.1 | 14.5 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 19.8 | |
BBSST02 Salinity(ppt)
Percentile Classes
Download CSV
| Week of the year | Lowest | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | Highest | Avg |
| 01 | 24.7 | 30.3 | 31.8 | 32.6 | 32.9 | 33.0 | 33.6 | 32.0 |
| 02 | 25.0 | 31.4 | 32.5 | 33.4 | 33.7 | 33.8 | 34.1 | 32.8 |
| 03 | 24.3 | 29.3 | 31.5 | 32.5 | 33.0 | 33.1 | 33.9 | 31.8 |
| 04 | 21.6 | 27.7 | 31.6 | 32.6 | 33.1 | 33.3 | 33.5 | 31.6 |
| 05 | 21.5 | 28.8 | 30.9 | 31.9 | 32.5 | 33.0 | 33.6 | 31.3 |
| 06 | 26.0 | 30.2 | 30.8 | 31.2 | 31.7 | 31.8 | 32.1 | 31.1 |
| 07 | 26.0 | 29.9 | 30.9 | 31.8 | 32.6 | 33.0 | 33.2 | 31.5 |
| 08 | 23.5 | 30.1 | 31.1 | 32.1 | 32.7 | 33.0 | 33.3 | 31.6 |
| 09 | 25.8 | 28.9 | 31.0 | 32.0 | 32.4 | 32.6 | 32.9 | 31.4 |
| 10 | 29.1 | 31.4 | 31.9 | 32.5 | 32.9 | 33.4 | 33.6 | 32.4 |
| 11 | 25.8 | 29.4 | 31.0 | 32.4 | 33.1 | 33.5 | 34.0 | 31.8 |
| 12 | 24.1 | 29.8 | 31.8 | 32.6 | 33.1 | 33.5 | 33.7 | 32.0 |
| 13 | 30.6 | 31.9 | 32.7 | 33.1 | 33.5 | 33.6 | 33.8 | 33.0 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | 27.5 | 30.3 | 32.4 | 33.1 | 33.5 | 33.7 | 33.8 | |
| 45 | 25.5 | 31.7 | 32.9 | 33.3 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | |
| 46 | 28.1 | 31.0 | 32.4 | 32.9 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | |
| 47 | 28.1 | 31.8 | 32.6 | 33.1 | 33.4 | 33.8 | 34.2 | |
| 48 | 27.7 | 31.2 | 32.8 | 33.5 | 33.9 | 34.0 | 34.2 | |
| 49 | 26.0 | 31.5 | 32.5 | 33.1 | 33.4 | 33.5 | 33.9 | |
| 50 | 24.6 | 31.2 | 32.6 | 33.0 | 33.3 | 33.4 | 33.7 | |
| 51 | 26.0 | 30.7 | 32.0 | 32.7 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | |
| 52 | 24.6 | 29.4 | 31.6 | 32.6 | 33.0 | 33.8 | 33.8 | |
BBSST02 Conductivity(mS/cm)
Percentile Classes
Download CSV
| Week of the year | Lowest | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | Highest | Avg |
| 01 | 38.7 | 46.6 | 48.6 | 49.7 | 50.1 | 50.3 | 51.2 | 48.9 |
| 02 | 39.2 | 48.1 | 49.6 | 50.9 | 51.3 | 51.5 | 51.8 | 50.1 |
| 03 | 38.4 | 45.2 | 48.4 | 49.7 | 50.5 | 50.8 | 51.6 | 48.9 |
| 04 | 34.3 | 43.1 | 48.5 | 49.8 | 50.6 | 50.9 | 51.5 | 48.5 |
| 05 | 34.5 | 44.8 | 47.7 | 49.0 | 50.2 | 51.1 | 52.1 | 48.4 |
| 06 | 40.6 | 46.5 | 47.3 | 48.0 | 48.6 | 48.8 | 49.1 | 47.8 |
| 07 | 40.5 | 46.1 | 47.4 | 48.7 | 49.7 | 50.3 | 50.6 | 48.3 |
| 08 | 37.0 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 49.8 | 50.3 | 50.7 | 48.4 |
| 09 | 40.3 | 44.7 | 47.6 | 48.9 | 49.5 | 49.7 | 50.2 | 48.0 |
| 10 | 45.0 | 48.1 | 48.9 | 49.6 | 50.2 | 50.8 | 51.2 | 49.4 |
| 11 | 40.3 | 45.3 | 47.6 | 49.5 | 50.5 | 50.9 | 51.6 | 48.7 |
| 12 | 37.9 | 45.9 | 48.6 | 49.8 | 50.4 | 51.0 | 51.2 | 48.9 |
| 13 | 47.0 | 48.7 | 49.9 | 50.5 | 51.0 | 51.1 | 51.3 | 50.2 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | 42.6 | 46.5 | 49.5 | 50.4 | 50.9 | 51.1 | 51.4 | |
| 45 | 40.0 | 48.6 | 50.2 | 50.8 | 51.1 | 51.6 | 52.0 | |
| 46 | 43.5 | 47.5 | 49.4 | 50.1 | 50.5 | 50.8 | 51.1 | |
| 47 | 43.5 | 48.6 | 49.8 | 50.4 | 50.8 | 51.3 | 51.9 | |
| 48 | 43.0 | 47.8 | 50.0 | 51.0 | 51.4 | 51.6 | 51.9 | |
| 49 | 40.6 | 48.2 | 49.6 | 50.4 | 50.8 | 51.0 | 51.5 | |
| 50 | 38.6 | 47.8 | 49.8 | 50.4 | 50.7 | 50.9 | 51.3 | |
| 51 | 40.6 | 47.1 | 49.0 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 51.0 | |
| 52 | 38.7 | 45.5 | 48.3 | 49.7 | 50.3 | 51.4 | 51.5 | |
BBSST02 Dissolved Oxygen(percent)
Percentile Classes
Download CSV
| Week of the year | Lowest | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | Highest | Avg |
| 01 | 81.4 | 90.2 | 93.8 | 96.2 | 99.0 | 101.5 | 111.7 | 96.1 |
| 02 | 79.7 | 88.9 | 92.2 | 94.4 | 96.7 | 99.1 | 103.7 | 94.1 |
| 03 | 82.5 | 92.1 | 94.9 | 97.8 | 101.1 | 103.4 | 108.3 | 97.8 |
| 04 | 82.4 | 89.2 | 92.2 | 94.9 | 97.3 | 99.4 | 107.2 | 94.7 |
| 05 | 82.8 | 90.4 | 92.6 | 94.9 | 97.2 | 99.6 | 103.1 | 94.9 |
| 06 | 84.9 | 95.0 | 100.0 | 104.4 | 107.5 | 110.5 | 117.2 | 103.5 |
| 07 | 61.2 | 87.8 | 92.4 | 96.6 | 99.6 | 102.1 | 105.8 | 95.5 |
| 08 | 78.2 | 88.9 | 92.5 | 97.2 | 99.9 | 102.2 | 107.4 | 96.2 |
| 09 | 81.2 | 92.2 | 96.1 | 100.4 | 104.6 | 106.6 | 110.8 | 99.9 |
| 10 | 81.5 | 90.6 | 93.6 | 97.1 | 102.7 | 106.1 | 118.4 | 97.8 |
| 11 | 70.9 | 88.8 | 92.9 | 98.9 | 103.9 | 108.2 | 125.7 | 98.5 |
| 12 | 70.0 | 90.6 | 94.2 | 99.2 | 104.3 | 109.1 | 119.9 | 99.3 |
| 13 | 78.6 | 89.8 | 93.8 | 97.7 | 102.7 | 106.5 | 113.0 | 98.0 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | 79.1 | 87.9 | 96.7 | 101.3 | 104.4 | 105.7 | 109.1 | |
| 45 | 76.8 | 88.8 | 92.7 | 95.3 | 98.2 | 100.3 | 108.4 | |
| 46 | 77.0 | 87.3 | 92.8 | 96.5 | 98.6 | 100.0 | 105.7 | |
| 47 | 70.7 | 81.7 | 85.0 | 89.5 | 92.9 | 95.6 | 104.3 | |
| 48 | 74.1 | 88.0 | 93.1 | 95.9 | 98.0 | 100.3 | 105.8 | |
| 49 | 77.1 | 87.9 | 90.5 | 92.1 | 95.2 | 98.8 | 105.4 | |
| 50 | 82.5 | 92.3 | 95.5 | 98.0 | 99.9 | 101.6 | 105.9 | |
| 51 | 84.1 | 89.9 | 92.7 | 95.8 | 98.1 | 100.2 | 102.3 | |
| 52 | 75.5 | 82.4 | 85.7 | 88.7 | 91.8 | 95.0 | 102.7 | |
BBSST02 Dissolved Oxygen(mg/L)
Percentile Classes
Download CSV
| Week of the year | Lowest | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | Highest | Avg |
| 01 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.7 |
| 02 | 6.2 | 7.1 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 7.8 |
| 03 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 8.6 |
| 04 | 6.6 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 8.3 |
| 05 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.0 |
| 06 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 8.9 |
| 07 | 5.0 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 7.5 |
| 08 | 5.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 7.9 |
| 09 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.7 | 7.6 |
| 10 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.4 | 6.9 |
| 11 | 5.7 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9.0 | 7.6 |
| 12 | 5.1 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 7.3 |
| 13 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 7.2 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | |
| 45 | 5.7 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.8 | |
| 46 | 5.9 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | |
| 47 | 5.1 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.7 | 8.4 | |
| 48 | 5.9 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | |
| 49 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | |
| 50 | 7.0 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | |
| 51 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | |
| 52 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | |
BBSST02 pH
Percentile Classes
Download CSV
| Week of the year | Lowest | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | Highest | Avg |
| 01 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| 02 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
| 03 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| 04 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| 05 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| 06 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| 07 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.9 |
| 08 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| 09 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
| 10 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
| 11 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.9 |
| 12 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.9 |
| 13 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| 45 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | |
| 46 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 47 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | |
| 48 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | |
| 49 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 50 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| 51 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | |
| 52 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | |
BBSST02 Turbidity(ntu)
Percentile Classes
Download CSV
| Week of the year | Lowest | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | Highest | Max |
| 01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 |
| 02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | 16.0 |
| 03 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
| 04 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
| 05 | | | | | | | | |
| 06 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 | 25.0 |
| 07 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 29.0 | 29.0 |
| 08 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 46.0 | 46.0 |
| 09 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 |
| 10 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.9 | 11.0 | 11.0 |
| 11 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 32.0 |
| 12 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 |
| 13 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.7 | 56.0 | |
| 45 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 116.0 | |
| 46 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 75.0 | |
| 47 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 37.0 | |
| 48 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.9 | 13.0 | |
| 49 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 51 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 52 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | |
BBSST02 Depth(m)
Percentile Classes
Download CSV
| Week of the year | Lowest | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | Highest | Avg |
| 01 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 2.5 |
| 02 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 2.3 |
| 03 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.3 |
| 04 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.3 |
| 05 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.3 |
| 06 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.5 |
| 07 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.6 |
| 08 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.5 |
| 09 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.6 |
| 10 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.6 |
| 11 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 2.4 |
| 12 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.6 |
| 13 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.6 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | |
| 45 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | |
| 46 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | |
| 47 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | |
| 48 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | |
| 49 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | |
| 50 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | |
| 51 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | |
| 52 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | |